IP-адреса по уездам Эстонии
Большая часть эстонского адресного пространства, по оценке, находится в Харьюмаа, вокруг Таллинна, — не потому, что там живут все, а потому что там расположены опорные сети и дата-центры большинства провайдеров. Адрес, используемый в Выру или Курессааре, часто геолоцируется в Таллинн.
IPv4-адреса, которые DB-IP Lite относит к Эстонии, просуммированные по уездам. Это оценка местоположения блоков адресов — обычно там, где оборудование или точка присутствия провайдера, — а не число пользователей.
| Уезд | Уездный центр | IPv4-адреса (оценка) | Доля | Крупнейшие пункты в данных |
|---|---|---|---|---|
| ХарьюмааHarju maakond | Tallinn | 1 562 450 | 92,2 % | Tallinn, Tallinn (Kristiine linnaosa), Tallinn (Põhja-Tallinna linnaosa), Tallinn (Lasnamäe linnaosa), Tallinn (Kesklinna linnaosa) |
| Ида-ВирумааIda-Viru maakond | Jõhvi | 56 064 | 3,3 % | Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve, Püssi, Narva-Jõesuu |
| ТартумааTartu maakond | Tartu | 41 120 | 2,4 % | Tartu, Laeva, Lohkva, Ülenurme, Alatskivi |
| СааремааSaare maakond | Kuressaare | 12 800 | 0,8 % | Karja, Kuressaare, Kärla Parish, Salme |
| Ляэне-ВирумааLääne-Viru maakond | Rakvere | 5 616 | 0,3 % | Roela, Rakvere, Aseri, Hulja, Tapa |
| ПярнумааPärnu maakond | Pärnu | 4 856 | 0,3 % | Pärnu, Muti, Audru, Paikuse, Uulu |
| ЯрвамааJärva maakond | Paide | 3 840 | 0,2 % | Türi, Paide, Särevere, Järva vald |
| ЙыгевамааJõgeva maakond | Jõgeva | 2 304 | 0,1 % | Põltsamaa, Jõgeva, Avinurme, Palamuse |
| ВильяндимааViljandi maakond | Viljandi | 2 280 | 0,1 % | Viiratsi, Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Viljandi |
| ВырумааVõru maakond | Võru | 1 792 | 0,1 % | Võru |
| ЛяэнемааLääne maakond | Haapsalu | 1 024 | 0,1 % | Haap, Taebla |
| РапламааRapla maakond | Rapla | 512 | 0 % | Kehtna, Kohila |
| ПылвамааPõlva maakond | Põlva | 256 | 0 % | Vastse-Kuuste |
| ВалгамааValga maakond | Valga | 256 | 0 % | Valga |
| ХийумааHiiu maakond | Kärdla | 192 | 0 % | Käina |
В источнике не указан уезд: 0 · 9 нояб. 2026 г., 22:24
DB-IP обозначает эстонские диапазоны названиями уездов в разном написании («Harju», «Harjumaa», «Harju County»); они приведены к официальному названию уезда, больше ничего не меняется. Метки, не являющиеся названиями уездов, приведены как есть.