IP-osoitteet Viron maakunnittain
Suurin osa Viron osoiteavaruudesta arvioidaan olevan Harjun maakunnassa Tallinnan ympäristössä – ei siksi, että kaikki asuisivat siellä, vaan koska useimpien palveluntarjoajien runkoverkot ja konesalit sijaitsevat siellä. Võrussa tai Kuressaaressa käytetty osoite paikannetaan usein Tallinnaan.
IPv4-osoitteet, jotka DB-IP Lite sijoittaa Viroon, laskettuna yhteen maakunnittain. Tämä on osoitelohkojen sijaintiarvio – yleensä paikka, jossa palveluntarjoajan laitteet tai liityntäpiste ovat – eikä käyttäjämäärä.
| Maakunta | Maakuntakeskus | IPv4-osoitteet (arvio) | Osuus | Suurimmat paikat aineistossa |
|---|---|---|---|---|
| HarjumaaHarju maakond | Tallinn | 1 562 450 | 92,2 % | Tallinn, Tallinn (Kristiine linnaosa), Tallinn (Põhja-Tallinna linnaosa), Tallinn (Lasnamäe linnaosa), Tallinn (Kesklinna linnaosa) |
| Ida-VirumaaIda-Viru maakond | Jõhvi | 56 064 | 3,3 % | Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve, Püssi, Narva-Jõesuu |
| TartumaaTartu maakond | Tartu | 41 120 | 2,4 % | Tartu, Laeva, Lohkva, Ülenurme, Alatskivi |
| SaaremaaSaare maakond | Kuressaare | 12 800 | 0,8 % | Karja, Kuressaare, Kärla Parish, Salme |
| Lääne-VirumaaLääne-Viru maakond | Rakvere | 5 616 | 0,3 % | Roela, Rakvere, Aseri, Hulja, Tapa |
| PärnumaaPärnu maakond | Pärnu | 4 856 | 0,3 % | Pärnu, Muti, Audru, Paikuse, Uulu |
| JärvamaaJärva maakond | Paide | 3 840 | 0,2 % | Türi, Paide, Särevere, Järva vald |
| JõgevamaaJõgeva maakond | Jõgeva | 2 304 | 0,1 % | Põltsamaa, Jõgeva, Avinurme, Palamuse |
| ViljandimaaViljandi maakond | Viljandi | 2 280 | 0,1 % | Viiratsi, Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Viljandi |
| VõrumaaVõru maakond | Võru | 1 792 | 0,1 % | Võru |
| LäänemaaLääne maakond | Haapsalu | 1 024 | 0,1 % | Haap, Taebla |
| RaplamaaRapla maakond | Rapla | 512 | 0 % | Kehtna, Kohila |
| PõlvamaaPõlva maakond | Põlva | 256 | 0 % | Vastse-Kuuste |
| ValgamaaValga maakond | Valga | 256 | 0 % | Valga |
| HiiumaaHiiu maakond | Kärdla | 192 | 0 % | Käina |
Lähteessä ei maakuntaa: 0 · 9.11.2026 klo 22.24
DB-IP merkitsee virolaiset alueet maakuntien nimillä vaihtelevin kirjoitusasuin (”Harju”, ”Harjumaa”, ”Harju County”); ne yhdistetään viralliseen maakunnan nimeen, eikä mitään muuta muuteta. Merkinnät, jotka eivät ole maakuntien nimiä, näytetään sellaisinaan.