Internetiteenuse pakkujad ja võrguhaldajad Eestis
Kõik Eesti organisatsioonile registreeritud AS-numbrid, mis kuulutavad globaalses BGP-tabelis marsruute välja, järjestatud välja kuulutatud IPv4-ruumi järgi. Oma võrku käitavad internetiteenuse pakkujad, mobiilsideoperaatorid, majutusettevõtted, pangad, ülikoolid ja avaliku sektori asutused, seega on loend laiem kui teenusepakkujad, kellelt inimesed ühendust ostavad.
Võrgu tüüp on see, mille haldaja PeeringDB-s deklareerib, kui tal seal kirje on; muul juhul jäetakse väli tühjaks, mitte ei oletata.
| # | Võrk | Tüüp (PeeringDB) | IPv4-aadressid | Prefiksid (v4 / v6) | RPKI kehtiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeliaAS3249ESTPAK | Cable/DSL/ISP | 603 392 | 31 / 4 | 100% |
| 2 | ElisaAS2586ELISAEE-AS | Cable/DSL/ISP | 177 408 | 21 / 2 | 100% |
| 3 | NetCrafters OUAS203273NetCraftersOU | — | 67 584 | 262 / 4 | 100% |
| 4 | EENetAS3221EENet-AS | Educational/Research | 65 536 | 3 / 1 | 75% |
| 5 | InfonetAS8728UNSPECIFIED | Cable/DSL/ISP | 52 224 | 6 / 1 | 100% |
| 6 | Snowd Security OUAS213459SNOWD | — | 27 648 | 108 / 0 | 98% |
| 7 | CLOUD.DOG OUAS198068PAGM-AS | — | 24 576 | 104 / 3 | 100% |
| 8 | STVAS61307EE-AS-STV | Cable/DSL/ISP | 23 552 | 12 / 1 | 100% |
| 9 | BlueVPS OUAS62005BV-EU-AS | — | 22 784 | 85 / 23 | 98% |
| 10 | Interhive OUAS216253Interhive-AS | — | 21 760 | 85 / 0 | 100% |
| 11 | RIAAS8240AS8240 | — | 18 432 | 5 / 3 | 100% |
| 12 | TelsetAS51504Telset | — | 16 384 | 4 / 0 | 100% |
| 13 | WaveComAS34702WAVECOM-AS | Cable/DSL/ISP | 15 616 | 20 / 1 | 95% |
| 14 | Realcloud OUAS206804EstNOC-GLOBAL | Enterprise | 14 592 | 56 / 11 | 94% |
| 15 | Yadda OUAS218809yadda-voxn | — | 11 008 | 43 / 0 | 100% |
| 16 | Bifrost Systems OUAS48539bifrost-systems | — | 10 496 | 41 / 4 | 100% |
| 17 | ISIF OUAS209554ISIF-AS | Cable/DSL/ISP | 9728 | 26 / 36 | 100% |
| 18 | Yadda OUAS214647YADDA | — | 9472 | 37 / 3 | 98% |
| 19 | Fill Networks OUAS198966FILL | — | 9216 | 2 / 0 | 100% |
| 20 | SmartApe OUAS62212EE | — | 8960 | 18 / 1 | 100% |
| 21 | UUS PROGRAMMAS204595UUSPROGRAMM | — | 8960 | 6 / 0 | 0% |
| 22 | ZoneAS49604ZONE | Content | 8704 | 8 / 8 | 100% |
| 23 | RJ Network OUAS202759FairyHosting | — | 8704 | 34 / 3 | 59% |
| 24 | Telia Eesti ASAS198632EE-ESTPAK-IPT | — | 8192 | 1 / 0 | 0% |
| 25 | Compic OUAS39823COMPIC | Cable/DSL/ISP | 7168 | 3 / 1 | 100% |
| 26 | Brainoza OUAS214790BRAINOZA | Content | 5888 | 24 / 7 | 100% |
| 27 | ESTOXY OUAS61254ESTOXY-OU | Content | 5632 | 22 / 1 | 48% |
| 28 | Astrec Data OUAS201601Astrec-Data | — | 5376 | 12 / 1 | 92% |
| 29 | ESTOXY OUAS208673ESTOXY-EE | — | 5376 | 21 / 0 | 100% |
| 30 | HOSTSLIM OUAS207083HostSlim-Global-Network | Enterprise | 5120 | 16 / 7 | 52% |
| 31 | RITAS206844RIKS | — | 4864 | 24 / 22 | 100% |
| 32 | Server Farm LLCAS202635SERVERFARM | — | 4864 | 10 / 4 | 100% |
| 33 | MasterBase OUAS218648MasterBase | — | 4864 | 19 / 0 | 100% |
| 34 | AS Tallink GruppAS43958TALLINK-AS | — | 4608 | 3 / 0 | 100% |
| 35 | IPHOSTER OUAS210734IPHOSTER | — | 4352 | 17 / 0 | 100% |
| 36 | TAKEHOST OUAS214639TAKEHOST-AS | Cable/DSL/ISP | 4096 | 16 / 7 | 100% |
| 37 | LeviraAS50794levira | Cable/DSL/ISP | 4096 | 2 / 1 | 100% |
| 38 | Estonian Defence ForcesAS57201EDF-AS | — | 4096 | 1 / 1 | 100% |
| 39 | EDELARAUDTEE ASAS198776Edelaraudtee | — | 3072 | 3 / 1 | 100% |
| 40 | SONICTEST Ltd.AS57873SONICTEST | — | 3072 | 2 / 0 | 100% |
| 41 | OU InterframeAS196743interframe | — | 3072 | 2 / 0 | 0% |
| 42 | IPTRON.NET OUAS12757IPTRON | NSP | 2816 | 4 / 2 | 100% |
| 43 | Kernel ASAS39038KERNEL-AS | — | 2560 | 2 / 0 | 0% |
| 44 | TOP CONNECT OUAS42300TOPCONNECT-AS | — | 2560 | 11 / 0 | 91% |
| 45 | Fusiora OUAS214693FUSIORA | Content | 2304 | 9 / 2 | 100% |
| 46 | LIRBEE OUAS47143TDHN | NSP | 2304 | 8 / 0 | 0% |
| 47 | Helionet OUAS202225bighost-nl | — | 2304 | 2 / 0 | 100% |
| 48 | Elkdata OUAS61189ELKDATA | Content | 2048 | 6 / 5 | 100% |
| 49 | Hop179 OUAS63286AS63286-Zouter | Network Services | 2048 | 5 / 3 | 100% |
| 50 | Arvid Logicum OUAS202376ARVID-LOGICUM | — | 2048 | 8 / 3 | 55% |
| 51 | IT and Development Center of Ministry of Interior, EstoniaAS47736SMIT | — | 2048 | 2 / 1 | 100% |
| 52 | Information System AuthorityAS56588EE-CERT | — | 2048 | 1 / 1 | 100% |
| 53 | Arvid Logicum OUAS209153ARVID | — | 2048 | 9 / 1 | 50% |
| 54 | NGI2 Technologies OUAS31365NGI2-TR | — | 2048 | 8 / 0 | 100% |
| 55 | AS SEB PankAS43682EE-SEB-AS | — | 2048 | 1 / 0 | 100% |
| 56 | AS HELMESAS197289HELMES-AS | — | 2048 | 2 / 0 | 100% |
| 57 | Elevi ASAS202652ELEVI-AS | — | 2048 | 2 / 0 | 100% |
| 58 | MODIRUM MDPAY OUAS62248MODIRUM | — | 1792 | 7 / 4 | 100% |
| 59 | SmartApe OUAS42474IL | — | 1536 | 6 / 1 | 100% |
| 60 | Citynet OUAS43883CITY-AS | — | 1536 | 4 / 0 | 100% |
| 61 | Skhron OUAS215467Skhron | Content | 1280 | 5 / 10 | 93% |
| 62 | AS Postimees GruppAS207254EE-emeedia | — | 1280 | 5 / 2 | 100% |
| 63 | Prominion OUAS197060IP-KONEKESKUSTEOU | — | 1280 | 2 / 0 | 100% |
| 64 | DigitalEra Tech OUAS197354DigitalEra-AS | — | 1280 | 5 / 0 | 100% |
| 65 | Arjom ArinenkoAS203676ARJOM-AS | — | 1280 | 5 / 0 | 80% |
| 66 | ALTEASYSTEMS OUAS215955ALTEASYSTEMS-AS | Cable/DSL/ISP | 1280 | 5 / 0 | 100% |
| 67 | Hop179 OUAS11967HOP179 | NSP | 1024 | 5 / 25 | 97% |
| 68 | Juri UitAS219436CrocNet | — | 1024 | 4 / 3 | 57% |
| 69 | RGnet OUAS3130RGNET-SEA | Non-Profit | 1024 | 3 / 1 | 100% |
| 70 | Xvid Services OUAS12293XVID | — | 1024 | 1 / 1 | 100% |
| 71 | OIXIO IT ASAS199800VORGUVARA | Enterprise | 1024 | 1 / 1 | 100% |
| 72 | Eesti Post ASAS201906EESTIPOST-AS | — | 1024 | 5 / 1 | 0% |
| 73 | NATO Cooperative Cyber Defence Centre of ExcellenceAS203311CCDCOE | — | 1024 | 1 / 1 | 100% |
| 74 | Virtuaal.com OUAS205930VIRTUAALCOM | — | 1024 | 1 / 1 | 100% |
| 75 | Coop Pank ASAS208834COOPPANK | — | 1024 | 1 / 1 | 100% |
| 76 | CybExer Technologies OUAS209842CYBEXER | — | 1024 | 1 / 1 | 100% |
| 77 | Loginet Solutions LLCAS60415LOGINET-AS | Content | 1024 | 1 / 0 | 100% |
| 78 | OU NORTHSIDE SOLUTIONSAS200804NSS | — | 1024 | 2 / 0 | 100% |
| 79 | Admiral Markets ASAS202063Admiral-Markets | — | 1024 | 4 / 0 | 100% |
| 80 | TervisekassaAS203021TERVISEKASSA | — | 1024 | 1 / 0 | 100% |
| 81 | Geenet OYAS203081GEENET | Cable/DSL/ISP | 1024 | 1 / 0 | 100% |
| 82 | Bigbank ASAS204411BIGBANK | — | 1024 | 4 / 0 | 100% |
| 83 | AS Eesti LotoAS209587eestiloto | — | 1024 | 1 / 0 | 100% |
| 84 | Impressive Solutions OUAS213757IMPRESSIVE-SOLUTIONS-AS | — | 1024 | 3 / 0 | 100% |
| 85 | Kabat OUAS214919KABAT-AS | — | 1024 | 4 / 0 | 50% |
| 86 | PUSHPKT OUAS3920PUSHPKT | NSP | 768 | 3 / 4 | 57% |
| 87 | Habr Europe OUAS204671HABR-AS | Content | 768 | 3 / 2 | 100% |
| 88 | Foundation Eesti Interneti SihtasutusAS51349EIS-AS | Non-Profit | 768 | 2 / 1 | 100% |
| 89 | RocketConnect OUAS203701ROCKET-AS | — | 768 | 3 / 1 | 100% |
| 90 | Vying Technologies OUAS209537Vying-Technologies | Content | 768 | 3 / 1 | 100% |
| 91 | Virtuaalinfra OUAS210671Virtuaalinfra-AS | — | 768 | 3 / 1 | 75% |
| 92 | SIHTASUTUS EESTI TERVISHOIU PILDIPANKAS62024PACS | — | 768 | 3 / 0 | 100% |
| 93 | AS AteaAS198379EE-ATEA | — | 768 | 3 / 0 | 0% |
| 94 | Anna GaievaiaAS218522Anna-AS | Cable/DSL/ISP | 768 | 3 / 0 | 100% |
| 95 | Global Software Investment OUAS49191SOFTERIUM-AS | Enterprise | 512 | 2 / 4 | 100% |
| 96 | Clonoth OUAS57196CLONOTH | — | 512 | 2 / 3 | 100% |
| 97 | GmhostGrupp OUAS208440GMHOST-EE | — | 512 | 2 / 3 | 0% |
| 98 | DASABO OUAS214279DASABO | Cable/DSL/ISP | 512 | 2 / 3 | 100% |
| 99 | DNScale OUAS44794DNSCALE | Network Services | 512 | 2 / 2 | 100% |
| 100 | DNScale OUAS62406DNSCALE | Network Services | 512 | 2 / 2 | 100% |
| 101 | eu-LISAAS203065eu-LISA | — | 512 | 2 / 2 | 0% |
| 102 | Titanium OUAS31605ALLOY-NETWORKS | — | 512 | 2 / 1 | 100% |
| 103 | Skylink Networking LtdAS205504FAL-AS | — | 512 | 2 / 1 | 0% |
| 104 | Teleone OUAS207568teleone | Cable/DSL/ISP | 512 | 1 / 1 | 100% |
| 105 | Cybernetica ASAS208283Cybernetica2-EE | — | 512 | 1 / 1 | 100% |
| 106 | Cybernetica ASAS208338Cybernetica-EE | — | 512 | 1 / 1 | 100% |
| 107 | Narayana OUAS211494NARAYANA | NSP | 512 | 2 / 1 | 100% |
| 108 | OakHost OUAS213410OakHost | Content | 512 | 2 / 1 | 100% |
| 109 | Gheorghiu Enterprises OUAS2876AS_G-ENTERPRISES | — | 512 | 2 / 0 | 100% |
| 110 | Swedbank ASAS3332SWEDBANK-AS | — | 512 | 2 / 0 | 100% |
| 111 | IridiumProvider OUAS16255IRIDIUM-AS | — | 512 | 2 / 0 | 0% |
| 112 | Skylink Networking LtdAS20948SKYLINK-AS | — | 512 | 2 / 0 | 0% |
| 113 | AS Tallinna LennujaamAS42016TLL-AERO-AS | — | 512 | 1 / 0 | 0% |
| 114 | IronTelecom OUAS43993ITel-AS | — | 512 | 3 / 0 | 0% |
| 115 | Olympic Entertainment Group ASAS60608Olympic | — | 512 | 2 / 0 | 100% |
| 116 | AS LHV PankAS197611LHV-AS | — | 512 | 1 / 0 | 100% |
| 117 | MurphyHolding OUAS201256MurphyHolding | Cable/DSL/ISP | 512 | 2 / 0 | 100% |
| 118 | NOVAMETRO OUAS207819novametro | — | 512 | 2 / 0 | 0% |
| 119 | OU CSC Telecom EstoniaAS207872CTE1 | — | 512 | 2 / 0 | 100% |
| 120 | SmartTel Plus OUAS210002STP | — | 512 | 2 / 0 | 0% |
| 121 | DIGIFINANCE OUAS210283ASDIGIFINANCE | — | 512 | 1 / 0 | 100% |
| 122 | Eleks Holding OUAS211156ELEKS-PL | — | 512 | 2 / 0 | 0% |
| 123 | YOLLA CALLS INTERNATIONAL OUAS215709AS-YOLLA | — | 512 | 2 / 0 | 50% |
| 124 | Salesforge OUAS218519nordnet-as | — | 512 | 2 / 0 | 50% |
| 125 | Roman KotovAS219377Roman-AS | — | 512 | 2 / 0 | 100% |
| 126 | RGnet OUAS3927RGNET-IAD | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 127 | RGnet OUAS4128RGNET-DFW | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 128 | GPU Computing OUAS57063PUZL-AS | — | 256 | 1 / 1 | 50% |
| 129 | cubequadrat OUAS201273CUBE2 | Content | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 130 | Zentria OUAS205621ZENTRIAOU | Content | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 131 | SK ID Solutions ASAS206714SKIDSOLUTIONS | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 132 | Mygaru OU Private Limited CompanyAS207522mygaru_au | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 133 | CSpace Hostings OUAS208367CSPACEHOSTINGS | Cable/DSL/ISP | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 134 | nets360 OUAS210434AS-NETS360 | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 135 | Radicenter OUAS216263RADICENTER | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 136 | Tavid ASAS216408TAVEX | — | 256 | 1 / 1 | 100% |
| 137 | If P&C Insurance ASAS21147IF-NOC-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 138 | Luminor Bank ASAS24984LuminorLT | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 139 | National Audit Office of EstoniaAS31081RIIGIKONTROLL-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 140 | Careerum OUAS35713SERTY-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 141 | Eesti PankAS39632EESTIPANK | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 142 | Estonian Public BroadcastingAS42012ETV-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 143 | Ergo Insurance SEAS42380ERGOLT-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 144 | AS Smarten LogisticsAS42472SMARTEN-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 145 | Revnetek Systems OUAS43881SMARTLINK-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 146 | Telegrupp ASAS44839TELEGRUPP-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 147 | Nord Connect OUAS44929NORD_CONNECT | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 148 | EUROPEAN NETWORKS OYAS47713EE-EUROPEANNETWORKS | Cable/DSL/ISP | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 149 | Theta Sigma Industries OUAS50535ThetaSigma-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 150 | Solifinance OUAS59725Solifinance-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 151 | OU MetrotecAS61328METROTEC | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 152 | ERGO Insurance SEAS196785EE-ERGO-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 153 | Salva Kindlustuse ASAS197517SALVA-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 154 | Vladislav NitsenkoAS197974PLYM-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 155 | Bear Metal OUAS198006bearmetal | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 156 | Ekspress Grupp ASAS199328EKSPRESS-DIGITAL | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 157 | 22nd Century Dev OUAS201613CENTURY-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 158 | AS Tallinna SadamAS202480EE-TallinnaSadam | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 159 | IridiumProvider OUAS202952IRIDIUM-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 160 | Sihtasutus Pohja-Eesti RegionaalhaiglaAS203906PERH | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 161 | Quickport OUAS204072QUICKPORT | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 162 | Lennuliiklusteeninduse ASAS205346EANS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 163 | Newtel Company OUAS205646NEWTEL-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 164 | Carizma Invest OUAS206919AGL-DIVISION-AS | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 165 | Eesti Avaliku Sektori Andmeside MTUAS209798EASA | — | 256 | 1 / 0 | 0% |
| 166 | Pipedrive OUAS210302PIPEDRIVE-M3 | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 167 | Nets Estonia ASAS211328nets-ee-as | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 168 | MCF Group Estonia OUAS211451EEMCF | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 169 | Health and Welfare Information SystemsAS213172ee-tehik | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 170 | Luminor Bank ASAS213267LuminorLV | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 171 | HostAnder OUAS214322hostander-as | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 172 | Teliqon Communications OUAS214776TELIQON-AS | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 173 | Primend OUAS215447PRIMEND | — | 256 | 1 / 0 | 100% |
| 174 | KLab OUAS214630KLAB-AS | Enterprise | 0 | 0 / 10 | 100% |
| 175 | Nomadl OUAS47294NOMD-AS | — | 0 | 0 / 1 | 100% |
| 176 | EDS SYSTEMS OUAS51103EDS-EE | Educational/Research | 0 | 0 / 1 | 100% |
| 177 | Andres IvanovAS197338SERDNA | — | 0 | 0 / 1 | 100% |
| 178 | CLOUD.DOG OUAS199867PAGM-AS-2 | — | 0 | 0 / 1 | 100% |
| 179 | Randhost OUAS200326RANDHOST | — | 0 | 0 / 1 | 100% |
| 180 | INFONET DC OYAS205950INFONET-DC | — | 0 | 0 / 1 | 100% |
| 181 | Infra1 OUAS208076INFRA1-AS-EE | — | 0 | 0 / 1 | 100% |
Arvutatud 9. nov 2026, 22:24 andmekogudest, mis avaldati 9. nov 2026, 22:23.