Internetinfrastruktur i Estland
Nätverk utbyter trafik direkt vid internetknutpunkter (IXP) i stället för att föra den via en tredje part. Listan visar vad PeeringDB i dag anger för Estland, med grannländerna som jämförelse.
Där estniska nätverk möts
| Knutpunkt | Fullständigt namn i PeeringDB | Stad | Nätverk |
|---|---|---|---|
| PITER-IX Tallinn | PITER-IX Tallin | Tallinn | 60 |
| RTIX | Tallinn Governmental Internet Exchange | Tallinn | 44 |
| TLLIX | Tallinn Internet Exchange | Tallinn | 6 |
| IIX Estonia | — | Tallinn | 4 |
| Knutpunkt | Fullständigt namn i PeeringDB | Stad | Land | Nätverk |
|---|---|---|---|---|
| PITER-IX Helsinki | — | Helsinki | Finland | 126 |
| BALT-IX | Baltic Internet Exchange | Vilnius | Litauen | 63 |
| PITER-IX Riga | — | Riga | Lettland | 63 |
| FICIX 2 (Helsinki) | FICIX 2 Helsinki | Helsinki | Finland | 60 |
| FICIX 1 (Espoo) | FICIX 1 Espoo | Espoo | Finland | 36 |
| TREX Tampere | Tampere Region Exchange | Tampere | Finland | 25 |
| SMILE-IXP | Santa Monica Internet Local Exchange | Riga | Lettland | 24 |
| Litix | Lithuanian peering center | Vilnius | Litauen | 23 |
| Netnod Helsinki BLUE -- MTU9K | — | Helsinki | Finland | 20 |
| Netnod Helsinki GREEN -- MTU9K | — | Helsinki | Finland | 20 |
| Equinix Helsinki | Equinix Internet Exchange Helsinki | Helsinki | Finland | 17 |
| IXP FI HEL | Internet Exchange Point - Helsinki | Helsinki | Finland | 14 |
| FICIX 3 (Oulu) | FICIX 3 Oulu | Oulu | Finland | 12 |
| LIXP | Lithuanian Internet eXchange Point | Vilnius | Litauen | 11 |
| DE-CIX Helsinki | — | Helsinki | Finland | 10 |
| GLV-IX | Government of Latvia Internet Exchange | Riga | Lettland | 8 |
| FICIX 2 (Helsinki) IPv6 MTU 9000 | — | Helsinki | Finland | 6 |
| LIX-LV | Latvian Internet Exchange | Riga | Lettland | 6 |
| TREX turku | — | Turku | Finland | 6 |
| FICIX 1 (Espoo) IPv6 MTU 9000 | — | Espoo | Finland | 5 |
| LIPTAM | Lietuvos Interneto paslaugų tiekėjų apsikeitimo mazgu | Vilnius | Litauen | 4 |
| FICIX 3 (Oulu) IPv6 MTU 9000 | — | Oulu | Finland | 2 |
| MSK-IX Riga | — | Riga | Lettland | 0 |
Datacenter listade i PeeringDB
| Datacenter | Operatör | Stad | Nätverk |
|---|---|---|---|
| INFONET DC | INFONET EE | Tallinn | 28 |
| Telia Telehouse KJJ | Telia Company | Tallinn | 28 |
| GDC Tallinn DC-1 | MCF Group Estonia OU | Saue vald | 9 |
| CITIC Telecom CPC Datacenter Tallinn | CITIC Telecom International CPC Limited | Tallinn | 8 |
| Telia Telehouse MUS | Telia Company | Tallinn | 6 |
| WaveCom DC | Aktsiaselts WaveCom | Tallinn | 6 |
| Tallinn TV Tower | Levira AS | Tallinn | 3 |
| Prorental (Turi) | Prorental | Tallinn | 0 |
Källa: PeeringDB, publicerat av operatörerna själva; importerat 9 nov. 2026. Antalet deltagare är de nätverk som har listat sig vid knutpunkten eller anläggningen.
Vem gör vad
- RIPE NCC
- Det regionala internetregistret för Europa, Mellanöstern och Centralasien med säte i Amsterdam. Det tilldelar estniska operatörer IPv4- och IPv6-block och AS-nummer och publicerar vem som innehar dem (RIPE-databasen och RDAP).
- Eesti Interneti SA (EIS)
- Stiftelsen som förvaltar landskodsdomänen .ee: registreringar sker via ackrediterade registrarer, och registrets WHOIS- och RDAP-tjänster svarar för .ee-domäner.
- TTJA
- Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, myndigheten för konsumentskydd och teknisk tillsyn, utövar tillsyn över elektronisk kommunikation i Estland, däribland teleoperatörer, nummerplaner och radiospektrum.
- RIA och CERT-EE
- Riigi Infosüsteemi Amet, myndigheten för informationssystem, driver e-statens grundläggande infrastruktur (som datautbyteslagret X-tee och e-ID-tjänsterna) och har CERT-EE, Estlands incidenthanteringsorganisation, under sig.
- Andmekaitse Inspektsioon
- Dataskyddsinspektionen utövar tillsyn över GDPR och Estlands lag om skydd av personuppgifter. En IP-adress kan vara en personuppgift när den tillsammans med andra uppgifter kan identifiera en person.
- EENet
- Estlands forsknings- och utbildningsnät, som drivs av Haridus- ja Noorteamet (myndigheten för utbildning och ungdom), förbinder skolor, universitet och forskningsinstitut.